Prediction Market Volume
TickerTracker tracks $140,494,783,362 in combined prediction-market volume over the trailing 30 days across Kalshi, Polymarket US, Rothera, DKeX, Underdog Exchange, Novig, CDNA, ProphetX, every platform we measure on the same face-value basis. Polymarket joins this total once our on-chain volume source is live.
Yesterday
$4,095,649,598
Last 7 Days
$37,568,282,743
Last 30 Days
$140,494,783,362
Year to Date
$460,771,203,028
All-Time
$487,204,199,075
Combined Daily Volume — Last 90 Days
Combined Monthly Volume — Last 24 Months
| Month | Volume |
|---|---|
| December 2024 | $226,134,363 |
| January 2025 | $174,937,785 |
| February 2025 | $186,533,682 |
| March 2025 | $521,158,809 |
| April 2025 | $460,392,588 |
| May 2025 | $664,370,898 |
| June 2025 | $781,780,386 |
| July 2025 | $740,327,332 |
| August 2025 | $874,375,515 |
| September 2025 | $2,863,623,043 |
| October 2025 | $4,397,855,949 |
| November 2025 | $5,818,002,884 |
| December 2025 | $6,668,899,516 |
| January 2026 | $10,405,687,706 |
| February 2026 | $11,168,485,464 |
| March 2026 | $14,461,290,631 |
| April 2026 | $16,826,610,549 |
| May 2026 | $20,437,084,796 |
| June 2026 | $40,158,077,823 |
| July 2026 | $49,018,097,349 |
| August 2026 | $46,650,891,648 |
| September 2026 | $76,595,953,743 |
| October 2026 | $126,637,128,542 |
| November 2026 | $48,411,894,778 |
Volume by Platform
| Venue | Last 30 Days | Year to Date | Data Through |
|---|---|---|---|
| Kalshi | $108,462,563,036 | $376,309,454,915 | November 9, 2026 |
| Polymarket US | $16,154,274,329 | $45,817,657,680 | November 9, 2026 |
| Rothera | $1,520,457,579 | $7,388,371,770 | November 9, 2026 |
| DKeX | $5,469,695,829 | $8,391,536,529 | November 9, 2026 |
| Underdog Exchange | $2,402,451,091 | $4,019,977,193 | November 9, 2026 |
| Novig | $3,555,743,158 | $6,523,664,112 | November 9, 2026 |
| CDNA | $2,669,814,352 | $11,360,716,582 | November 9, 2026 |
| ProphetX | $259,783,987 | $959,824,246 | November 9, 2026 |
Not Included in the Total
Polymarket. Polymarket joins this total once our on-chain volume source is live.