Prediction Market Volume
TickerTracker tracks $67,740,479,951 in combined prediction-market volume over the trailing 30 days across Kalshi, Polymarket US, Rothera, DKeX, Underdog Exchange, Novig, CDNA, ProphetX, every platform we measure on the same face-value basis. Polymarket joins this total once our on-chain volume source is live.
Yesterday
$2,661,531,560
Last 7 Days
$19,672,599,994
Last 30 Days
$67,740,479,951
Year to Date
$266,262,701,613
All-Time
$292,689,632,226
Combined Daily Volume — Last 90 Days
Combined Monthly Volume — Last 24 Months
| Month | Volume |
|---|---|
| October 2024 | $280,090,872 |
| November 2024 | $1,270,733,587 |
| December 2024 | $226,134,363 |
| January 2025 | $174,937,785 |
| February 2025 | $186,533,682 |
| March 2025 | $521,158,809 |
| April 2025 | $460,392,588 |
| May 2025 | $664,370,898 |
| June 2025 | $781,780,386 |
| July 2025 | $740,327,332 |
| August 2025 | $874,375,515 |
| September 2025 | $2,863,623,043 |
| October 2025 | $4,397,855,949 |
| November 2025 | $5,811,937,450 |
| December 2025 | $6,668,899,516 |
| January 2026 | $10,395,606,206 |
| February 2026 | $11,165,152,464 |
| March 2026 | $14,471,831,072 |
| April 2026 | $16,822,707,549 |
| May 2026 | $20,434,346,396 |
| June 2026 | $40,157,099,823 |
| July 2026 | $49,017,211,849 |
| August 2026 | $46,650,259,648 |
| September 2026 | $57,148,486,607 |
Volume by Platform
| Venue | Last 30 Days | Year to Date | Data Through |
|---|---|---|---|
| Kalshi | $55,094,662,702 | $225,816,734,525 | September 24, 2026 |
| Polymarket US | $6,858,104,605 | $23,211,737,628 | September 24, 2026 |
| Rothera | $1,011,105,861 | $5,237,105,782 | September 23, 2026 |
| DKeX | $1,327,324,607 | $1,363,620,292 | September 24, 2026 |
| Underdog Exchange | $606,253,219 | $881,947,323 | September 24, 2026 |
| Novig | $1,218,290,592 | $1,688,191,301 | September 24, 2026 |
| CDNA | $1,405,655,228 | $7,515,372,631 | September 24, 2026 |
| ProphetX | $219,083,137 | $547,992,131 | September 24, 2026 |
Not Included in the Total
Polymarket. Polymarket joins this total once our on-chain volume source is live.